payoffs
Playoffs
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
1984–85 | Chicago Bulls | 4 | 4 | 42,8 | 43,6 | 12,5 | 82,8 | 5,8 | 8,5 | 2,8 | 1,0 | 29,3 |
1985–86 | Chicago Bulls | 3 | 3 | 45,0 | 50,5 | 100,0 | 87,2 | 6,3 | 5,7 | 2,3 | 1,3 | 43,7 |
1986–87 | Chicago Bulls | 3 | 3 | 42,7 | 41,7 | 40,0 | 89,7 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 2,3 | 35,7 |
1987–88 | Chicago Bulls | 10 | 10 | 42,7 | 53,1 | 33,3 | 86,9 | 7,1 | 4,7 | 2,4 | 1,1 | 36,3 |
1988–89 | Chicago Bulls | 17 | 17 | 42,2 | 51,0 | 28,6 | 79,9 | 7,0 | 7,6 | 2,5 | 0,8 | 34,8 |
1989–90 | Chicago Bulls | 16 | 16 | 42,1 | 51,4 | 32,0 | 83,6 | 7,2 | 6,8 | 2,8 | 0,9 | 36,7 |
1990-91 | Chicago Bulls | 17 | 17 | 40,5 | 52,4 | 38,5 | 84,5 | 6,4 | 8,4 | 2,4 | 1,4 | 31,1 |
1991–92 | Chicago Bulls | 22 | 22 | 41,8 | 49,9 | 38,6 | 85,7 | 6,2 | 5,8 | 2,0 | 0,7 | 34,5 |
1992–93 | Chicago Bulls | 19 | 19 | 41,2 | 47,5 | 38,9 | 80,5 | 6,7 | 6,0 | 2,0 | 0,9 | 35,1 |
1994–95 | Chicago Bulls | 10 | 10 | 42,0 | 48,4 | 36,7 | 81,0 | 6,5 | 4,5 | 2,3 | 1,4 | 31,5 |
1995–96 | Chicago Bulls | 18 | 18 | 40,7 | 45,9 | 40,3 | 81,8 | 4,9 | 4,1 | 1,8 | 0,3 | 30,7 |
1996–97 | Chicago Bulls | 19 | 19 | 42,3 | 45,6 | 19,4 | 83,1 | 7,9 | 4,8 | 1,6 | 0,9 | 31,1 |
1997–98 | Chicago Bulls | 21 | 21 | 41,5 | 46,2 | 30,2 | 81,2 | 5,1 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 32,4 |
Total | | 179 | 179 | 41,8 | 48,7 | 33,2 | 82,8 | 6,4 | 5,7 | 2,1 | 0,9 | 33,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario